





Grass Court Moon Cloud Kid Plus nel nuovo bellissimo colore, con lacci strap dorati e pelle scintillante! Per far sentire le bambine delle principesse!
Ideali per le bambine grandi, esperte camminatrici, desiderose di esplorare il mondo in sicurezza e praticità!
La linea Kid Plus di Bobux è ideale per i bambini grandi che amano correre e avere i piedi liberi di svilupparsi in maniera naturale.
Esterno in pelle safe child, interno in cotone canvas ideale per una corretta traspirazione del piede.
GUIDA TAGLIE SCARPE BOBUX
Le scarpe Bobux sono progettate per includere un piccolo “spazio di crescita e movimento”, quindi le dimensioni potrebbero sembrare più grandi rispetto a quelle di altre marche. In questa maniera il tuo bambino avrà circa 14 mm di spazio tra il piede e l’estremità della scarpa, permettendo 7 mm di crescita e 7 mm come spazio di movimento. Le dita dei piedi di tuo figlio non dovrebbero mai toccare l’estremità della scarpa.
MM (L. PIEDE) | EU | UK | US | ETÀ | SOFT-SOLE | STAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
105-111 | 18 | 2 | 3 | 9-15 MNTHS | M | XPSU |
112-118 | 19 | 3 | 4 | 9-15 MNTHS | M | XPSU |
119-125 | 20 | 3.5 | 4.5 | 15-27 MNTHS | L | XPSU |
126-132 | 21 | 4.5 | 5.5 | 15-27 MNTHS | L | XPSU |
133-139 | 22 | 5 | 6 | 2 YRS | XL | XPSU |
140-145 | 23 | 6 | 7 | 2 YRS | XL | IW |
146-152 | 24 | 7 | 8 | 2-3 YRS | 2XL | IW |
153-159 | 25 | 7.5 | 8.5 | 2-3 YRS | 2XL | IW |
160-166 | 26 | 8.5 | 9.5 | 3-4 YRS | 3XL | IW |
167-172 | 27 | 9 | 10 | 3-4 YRS | 3XL | K+ |
173-179 | 28 | 10 | 11 | 4-5 YRS | 4XL | K+ |
180-185 | 29 | 11 | 12 | 4-5 YRS | 4XL | K+ |
186-192 | 30 | 11.5 | 12.5 | 5-6 YRS | 5XL | K+ |
193-199 | 31 | 12 | 13 | 5-6 YRS | 5XL | K+ |
200-206 | 32 | 13 | 1 | 6-7 YRS | 6XL | K+ |
207-213 | 33 | 1 | 1.5 | 7-8 YRS | 6XL | K+ |
Nessuna recensione dei clienti per il momento
Accesso